2025年全球智能手机销量前五的公司
发布日期:
作者: 西木
评论数:暂无评论
2025年全球智能手机出货量排名,iPhone还是第一,相比2024年有增长,三星还是第二,相比2024年也有增长,小米还是第三,出货量相比2024年下降。
2025年全球智能手机出货量、市场份额和同比增长:
| 公司 | 2025 出货量 | 2025 市场份额 | 2024 出货量 | 2024 市场份额 | 2025/2024 增长率 |
| 1. Apple | 247.8 | 19.7% | 233.1 | 18.9% | 6.3% |
| 2. Samsung | 223.4 | 19.1% | 223.5 | 18.1% | 7.9% |
| 3. Xiaomi | 165.3 | 13.1% | 168.4 | 13.6% | -1.9% |
| 4. vivo | 103.9 | 8.2% | 101.2 | 8.2% | 2.7% |
| 5. OPPO | 102.0 | 8.1% | 104.8 | 8.5% | -2.7% |
| Others | 400.0 | 31.7% | 405.2 | 32.8% | -1.3% |
| TOTAL | 1,260.3 | 100.0% | 1,236.3 | 100.0% | 1.9% |
资料来源:IDC 全球季度手机追踪报告,2026年 1 月 13 日
原文连接:
https://www.idc.com/resource-center/press-releases/q425mobilephonetop5/